Tüm ürünler
İlgili kişi :
Jack Fan (General Manager)
Telefon numarası :
+8615256576385
Elektrik Yalıtımı PVC Yapışkan Bant Su Geçirmez
Ürün ayrıntıları
Malzeme | PVC | Renk | beyaz, sarı, mavi, kahverengi, vb. |
---|---|---|---|
Uzunluk | 5y/10y/15y/20y | Kalınlık | 17-50 mm |
Kalınlık | 0.13mm-0.18mm | Özellik | Su geçirmez |
Vurgulamak | Yalıtım PVC Yapışkan Bant,Su geçirmez PVC Yapışkan Bant,Yalıtım pvc bant su geçirmez |
Ürün Açıklaması
Özelleştirilmiş Elektrik Bandı Pvc Elektrik Yalıtım Bandı Stokta Suya Dayanıklı Flex Vinil Elektrik Pvc Yalıtım Bandı
Özellikler:
PVC film bazlı bant, iyi yalıtım, basınç direnci ve hava koşullarına dayanıklı kauçuk basınca duyarlı yapıştırıcı ile kaplanmıştır.Tel bağlantısı, elektrik yalıtımı koruması, otomobil kablolaması ve diğer elektrik ve elektrik yalıtımı koruması için uygundur.
Antistatik uyarı bandı zemin alanı uyarısı, ambalaj kutusu sızdırmazlık uyarısı, ürün ambalaj uyarısı vb. için kullanılabilir. Uyarı bandı su geçirmez, neme dayanıklı, hava koşullarına dayanıklılık, korozyon direnci, antistatik vb. avantajlara sahiptir. hava kanalları, su boruları ve yağ boruları gibi yer altı boruları için uygundur.Yolun korozyon koruması.Yerde, kolonlarda, binalarda, trafikte ve diğer alanlarda uyarı levhaları için dimi baskı bandı kullanılabilir.
Antistatik uyarı bandı zemin alanı uyarısı, ambalaj kutusu sızdırmazlık uyarısı, ürün ambalaj uyarısı vb. için kullanılabilir. Uyarı bandı su geçirmez, neme dayanıklı, hava koşullarına dayanıklılık, korozyon direnci, antistatik vb. avantajlara sahiptir. hava kanalları, su boruları ve yağ boruları gibi yer altı boruları için uygundur.Yolun korozyon koruması.Yerde, kolonlarda, binalarda, trafikte ve diğer alanlarda uyarı levhaları için dimi baskı bandı kullanılabilir.
Kullanım:
Entegrasyon için kablo demeti/elektrik teli sargısı/yalıtım koruması/manyetik bobini ortadan kaldırın/İletişim kabloları vb.
Ürün adı | Model numarası. | Taşıyıcı | Renk | Film kalınlığı (mm) | Çekme mukavemeti (kg/25mm) | Çeliğe yapışma (N/25mm) | Kopma uzaması (%) | Gerilim direnci (KV) | geçerlilik tarihi Ay |
Elektrik yapışkan bant | AUTC650-1 | PVC film | renkli | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
Uygulamalar




Önerilen Ürünler