Tüm ürünler
İlgili kişi :
Jack Fan (General Manager)
Telefon numarası :
+8615256576385
Siyah Kauçuk PVC Yapışkan Bant Tek Taraflı 50mm
Ürün ayrıntıları
Malzeme | PVC | Renk | Siyah |
---|---|---|---|
Uzunluk | 16m | Kalınlık | 48 mm |
Kalınlık | 0.11 mm | Özellik | Su geçirmez |
Vurgulamak | Kauçuk PVC Yapışkan Bant,Tek Taraflı PVC Yapışkan Bant,Kauçuk siyah pvc bant 50mm |
Ürün Açıklaması
Yapıştırıcı Pvc Bant Rubberpvc Pvc Yapışkan Bant Tek Taraflı Kauçuk Yapıştırıcı PVC Elektrik İZOLASYON Bandı
Özellikler:
PVC film bazlı, parlak veya mat yüzeyli, yumuşak, elastik, yüksek mukavemetli, iyi yalıtım performansı, iyi şeffaflık, iyi viskozite, mükemmel elektrik yalıtımı ve sızdırmazlık performansı, nemli ortamda ve suda kararlı elektrik yalıtım performansı.
Şartname:
Renkler: siyah, beyaz, kırmızı, yeşil, sarı, vb.
Destek malzemesi: PVC
Yapıştırıcı: Kauçuk basınca duyarlı yapıştırıcı
Kullanım:
Entegrasyon için kablo demeti/elektrik teli sargısı/yalıtım koruması/manyetik bobini ortadan kaldırın/İletişim kabloları vb.
Ürün adı | Model numarası. | Taşıyıcı | Renk | Film kalınlığı (mm) | Çekme mukavemeti (kg/25mm) | Çeliğe yapışma (N/25mm) | Kopma uzaması (%) | Gerilim direnci (KV) | geçerlilik tarihi Ay |
Elektrik yapışkan bant | AUTC650-1 | PVC film | renkli | 0.11 | 1.5 | 0.15 | 150 | 4.5 | 6 |
AUTC650-2 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-3 | 0.13 | 2.0 | 0.15 | 160 | 5 | ||||
AUTC650-4 | 0.20 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-5 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-6 | 0.19 | 3.5 | 0.15 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-7 | 0.15 | 2.8 | 0.15 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-8 | 0.15 | 2.8 | 0.18 | 160 | 6 | ||||
AUTC650-9 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-10 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-11 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-12 | 0.18 | 3.2 | 0.18 | 180 | 8 | ||||
AUTC650-13 | 0.19 | 3.5 | 0.18 | 200 | 8 | ||||
AUTC650-14 | 0.13 | 1.5 | 0.15 | 120 | 4 | ||||
AUTC650-15 | 0.18 | 2.0 | 0.15 | 160 | 6 |
Uygulamalar
Önerilen Ürünler